FCAG-B / RXM-N




- Odabirom R-32 proizvoda, smanjuje se utjecaj na okoliš do 68%, u usporedbi s R-410A i izravno dovodi do smanjenja potrošnje energije zahvaljujući njegovoj visokoj energetskoj učinkovitosti
- Kombiniranjem s tehnologijom R-32 Bluevolution povećava se ekološka prihvatljivost za 68 % u usporedbi R-410A, što izravno uzrokuje manju potrošnju energije zahvaljujući većoj energetskoj učinkovitosti i ima do 16 % manje troškove za radnu tvar
- Optional automatic filter cleaning panel results in higher efficiency & comfort and lower maintenance costs. 2 filters available: standard filter and finer mesh filter
- Vanjske jedinice imaju swing kompresore poznate po njihovoj niskoj razini buke i visokoj energetskoj učinkovitosti.
- Dva dodatna inteligentna senzora povećavaju energetsku učinkovitost i udobnost.
- Vanjske jedinice za primjenu u paru
- Najniža visina ugradnje na tržištu: 214 mm za Razred 20-63
- Širok izbor dekorativnih panela: dizajnerski paneli u bijeloj (RAL9010) i crnoj (RAL9005) boji te standardni paneli u bijeloj boji (RAL9010) sa sivim ili lamelama u bijeloj boji
- Daikin vanjske jedince su skladne, čvrste i jednostavno se mogu montirati na krov ili terasu, ili jednostavno postaviti na vanjski zid
- Antikorozivno tretirana lamela vanjskog izmjenjivača topline
- Pojedinačno upravljanje lamelama: fleksibilnost prema izgledu specifične prostorije bez promjene lokacije jedinice!
- Veće lamele i jedinstveni swing uzorak poboljšava ravnomjernu distribuciju zraka
- Dostupno 5 različitih brzina ventilatora za maksimalnu udobnost
- Opcioni usis svježeg zraka
- Pražnjenje ogranka kanala omogućava optimiziranje distribucije zraka u nepravilno oblikovanim prostorijama ili dovod zraka u male, susjedne prostorije
- Standardno ugrađena crpka za odvod s visinom dobave do 675 mm povećava fleksibilnost i brzinu ugradnje

Senzor prisutnosti usmjerava zrak dalje od bilo koje osobe detektirane u prostoriji, kada je uključena kontrola istrujavanja. Podni senzor otkriva prosječnu temperaturu poda i osigurava distribuciju temperature između stropa i poda.

Tijekom odsutnosti održava unutarnju temperaturu na određenoj razini komfora i na taj način štedi energiju

Filter se automatski samostalno čisti jednom dnevno. Jednostavno održava optimalnu energetsku učinkovitost i maksimalan komfor bez potrebnog troška ili vremena potrebnog za održavanje.

Kako biste spriječili isušivanje pri pokretanju zagrijavanja ili isključenom termostatu, smjer ispuhivanja zraka je postavljen vodoravno i ventilator na malu brzinu. Nakon zagrijavanja možete postaviti ispuhivanje zraka i brzinu ventilatora po želji.

Pojedinačno upravljanje lamelama preko žičnog daljinskog upravljača omogućuje vam jednostavno utvrđivanje položaja svake pojedinačne lamele, za prilagodbu konfiguraciji prostorije. Također je na raspolaganju i opcionalni komplet za zatvaranje.

Na pouzdan, učinkovit i fleksibilan način uklanja toplinu koju stvara IT i oprema poslužitelja, čime se osigurava maksimalno iskorišteno vrijeme i povrat na investiciju.

Sprečava predugo istrujavanje zraka u vodoravnom položaju kako bi spriječila mrlje na stropu.

Jedinica se može koristiti kao ventilator za istrujavanje zraka bez hlađenja ili grijanja.

Daikin unutarnje jedinice su tihe poput šapata. Također jamčimo da vanjske jedinice ne narušavaju tišinu u susjedstvu.

Mogućnost odabira automatskog okomitog kretanja ventilacijskih zračnih klapni za učinkovitu distribuciju zraka i temperature kroz prostoriju.

Omogućuje smanjenje razine vlage bez varijacija temperature u prostoriji.

Hvata čestice prašine u zraku i štetne organske kemijske tvari kao što su bakterije, virusi i alergeni te deodorira neugodne mirise npr, od duhana i kućnih životinja.
Grijanje
FCAG35BVEB / RXM35N2V1B9 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Outdoor unit | RXM35N2V1B9 | ||||
Učin hlađenja | Nom. | kW | 3.50 | ||
Nom. | Btu/h | 11,943 | |||
Nom. | Kcal/h | 3,009 | |||
Učin grijanja | Nom. | kW | 4.20 | ||
Nom. | Btu/h | 14,331 | |||
Nom. | Kcal/h | 3,611 | |||
Ulazna snaga | Hlađenje | Nom. | kW | 0.94 | |
Grijanje | Nom. | kW | 1.11 | ||
Nazivna učinkovitost | EER | 3.72 | |||
COP | 3.77 | ||||
Godišnja potrošnja energije | kWh | 471 | |||
Direktiva o označivanju energetske učinkovitosti | Hlađenje | A | |||
Grijanje | A | ||||
Hlađenje prostora | Razred energetske učinkovitosti | A++ | |||
Kapacitet | Pdesign | kW | 3.50 | ||
SEER | 6.35 | ||||
Godišnja potrošnja energije | kWh/a | 193 | |||
A stanje (35°C - 27/19) | Pdc | kW | 3.50 | ||
EERd | 3.72 | ||||
Ulaz struje | kW | 0.94 | |||
B stanje (30°C - 27/19) | Pdc | kW | 2.60 | ||
EERd | 5.33 | ||||
Ulaz struje | kW | 0.49 | |||
C stanje (25°C - 27/19) | Pdc | kW | 1.68 | ||
EERd | 9.52 | ||||
Ulaz struje | kW | 0.18 | |||
D stanje (20°C - 27/19) | Pdc | kW | 1.49 | ||
EERd | 12.25 | ||||
Ulaz struje | kW | 0.12 | |||
Grijanje prostora (prosječna klima) | Razred energetske učinkovitosti | A++ | |||
Kapacitet | Pdesign | kW | 3.32 | ||
SCOP/A | 4.90 | ||||
SCOPnet/A | 4.95 | ||||
Pdh Heating capacity at -10° | kW | 2.60 | |||
Godišnja potrošnja energije | kWh/a | 948 | |||
Potrebna rezervna gornja granica grijanja u dizajniranim uvjetima | kW | 0.72 | |||
TOL | Tol (temperaturna granica rada) | °C | -15 | ||
Pdh (nazivna gornja granica grijanja) | kW | 2.04 | |||
COPd (nazivni COP) | 2.50 | ||||
Ulaz struje | kW | 0.82 | |||
TBivalent | Tbiv (bivalentna temperatura) | °C | -7 | ||
Pdh (nazivna gornja granica grijanja) | kW | 2.94 | |||
COPd (nazivni COP) | 3.10 | ||||
Ulaz struje | kW | 0.95 | |||
A stanje (-7°C) | Pdh (nazivna gornja granica grijanja) | kW | 2.94 | ||
COPd (nazivni COP) | 3.10 | ||||
Ulaz struje | kW | 0.95 | |||
B stanje (2°C) | Pdh (nazivna gornja granica grijanja) | kW | 1.79 | ||
COPd (nazivni COP) | 4.98 | ||||
Ulaz struje | kW | 0.36 | |||
C stanje (7°C) | Pdh (nazivna gornja granica grijanja) | kW | 1.15 | ||
COPd (nazivni COP) | 6.20 | ||||
Ulaz struje | kW | 0.19 | |||
D stanje (12°C) | Pdh (nazivna gornja granica grijanja) | kW | 1.24 | ||
COPd (nazivni COP) | 7.88 | ||||
Ulaz struje | kW | 0.16 | |||
Grijanje prostora (topla klima) | Razred energetske učinkovitosti | A+++ | |||
Kapacitet | Pdesign | kW | 1.79 | ||
SCOP | 6.27 | ||||
SCOPnet | 6.36 | ||||
Godišnja potrošnja energije | kWh/a | 400 | |||
Potrebna kapica rezervnog grijača u uvjetima dizajna | kW | 0.00 | |||
Kapacitet | Tol (temperaturna granica rada) | °C | -15 | ||
Pdh (nazivna gornja granica grijanja) | kW | 2.04 | |||
COPd (nazivni COP) | 2.50 | ||||
Ulaz struje | kW | 0.82 | |||
TBivalent | Tbiv (bivalentna temperatura) | °C | 2 | ||
Pdh (nazivna gornja granica grijanja) | kW | 1.79 | |||
COPd (nazivni COP) | 4.98 | ||||
Ulaz struje | kW | 0.36 | |||
B stanje (2°C) | Pdh (nazivna gornja granica grijanja) | kW | 1.79 | ||
COPd (nazivni COP) | 4.98 | ||||
Ulaz struje | kW | 0.36 | |||
C stanje (7°C) | Pdh (nazivna gornja granica grijanja) | kW | 1.15 | ||
COPd (nazivni COP) | 6.20 | ||||
Ulaz struje | kW | 0.19 | |||
D stanje (12°C) | Pdh (nazivna gornja granica grijanja) | kW | 1.24 | ||
COPd (nazivni COP) | 7.88 | ||||
Ulaz struje | kW | 0.16 | |||
Potrošnja energije u drugim načinima rada osim aktivnog | Isključeni način rada | Hlađenje | POFF | kW | 0.014 |
Grijanje | POFF | kW | 0.014 | ||
Način rada u stanju mirovanja | Hlađenje | PSB | kW | 0.014 | |
Grijanje | PSB | kW | 0.014 | ||
Isključeni način rada termostata | Hlađenje | PTO | kW | 0.007 | |
Grijanje | PTO | kW | 0.007 | ||
Rashladna tehnika | Cdc (hlađenje razgradnjom) | 0.25 | |||
Grijanje | Cdh (grijanje razgradnjom) | 0.25 | |||
Uključujući funkciju hlađenja | Da | ||||
Uključujući funkciju grijanja | Da | ||||
Uključujući prosječnu klimu | Da | ||||
Uključujući hladnu sezonu | Ne | ||||
Uključujući toplu sezonu | Da | ||||
Logotip eko naljepnice | Ne | ||||
Eurovent | Sound power level outdoor | Cooling | Nom. | dBA | 61 |
Unutarnja razina jačine zvuka | Hlađenje | Nom. | dBA | 49 | |
Duljina cjevovoda | Hlađenje | Uvjeti mjerenja | m | 5.0 | |
Napomene | (1) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima | ||||
(2) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje | |||||
(3) - Nominalan kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m. | |||||
(4) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m. |